(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3202.06点,收于半年线之下,涨跌幅0.17%,A股总成交额为4997.18亿元。到目前为止今日有84只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南华期货、宇邦新材、上海沪工等,乖离率分别为9.20%、9.14%、7.67%;新华都、精达股份、清研环境等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603093 | 南华期货 | 9.99 | 0.80 | 11.09 | 12.11 | 9.20 |
| 301266 | 宇邦新材 | 10.71 | 7.05 | 67.51 | 73.68 | 9.14 |
| 603131 | 上海沪工 | 10.02 | 3.52 | 12.64 | 13.61 | 7.67 |
| 600293 | 三峡新材 | 9.84 | 2.35 | 2.64 | 2.79 | 5.56 |
| 600977 | 中国电影 | 6.50 | 2.69 | 14.16 | 14.91 | 5.27 |
| 300965 | 恒宇信通 | 7.62 | 7.92 | 47.57 | 50.00 | 5.11 |
| 601921 | 浙版传媒 | 4.93 | 4.55 | 8.33 | 8.73 | 4.76 |
| 000046 | *ST泛海 | 4.67 | 1.12 | 1.07 | 1.12 | 4.37 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 4.22 | 3.12 | 25.69 | 26.65 | 3.75 |
| 002739 | 万达电影 | 4.85 | 2.84 | 13.55 | 14.06 | 3.74 |
| 000779 | 甘咨询 | 4.11 | 6.38 | 11.74 | 12.15 | 3.50 |
| 300679 | 电连技术 | 4.55 | 2.53 | 35.13 | 36.31 | 3.35 |
| 603489 | 八方股份 | 4.18 | 0.86 | 71.91 | 74.26 | 3.26 |
| 605577 | 龙版传媒 | 4.38 | 1.66 | 11.36 | 11.69 | 2.92 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.03 | 9.02 | 6.11 | 6.27 | 2.67 |
| 603628 | 清源股份 | 2.44 | 1.01 | 15.56 | 15.94 | 2.47 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.50 | 5.48 | 6.06 | 6.21 | 2.43 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 5.04 | 3.82 | 2.85 | 2.92 | 2.38 |
| 002882 | 金龙羽 | 3.03 | 6.11 | 15.62 | 15.99 | 2.38 |
| 002977 | 天箭科技 | 2.42 | 1.22 | 31.88 | 32.63 | 2.35 |
| 000785 | 居然之家 | 5.99 | 0.48 | 3.98 | 4.07 | 2.23 |
| 300133 | 华策影视 | 2.60 | 2.12 | 6.95 | 7.10 | 2.17 |
| 002840 | 华统股份 | 4.82 | 2.63 | 17.06 | 17.40 | 2.00 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2.27 | 1.52 | 5.74 | 5.85 | 1.96 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.40 | 0.23 | 67.43 | 68.71 | 1.90 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.68 | 0.49 | 11.28 | 11.49 | 1.89 |
| 301006 | 迈拓股份 | 2.54 | 1.90 | 22.55 | 22.97 | 1.87 |
| 000557 | 西部创业 | 2.65 | 0.31 | 5.33 | 5.43 | 1.79 |
| 600089 | 特变电工 | 1.92 | 0.74 | 21.94 | 22.31 | 1.67 |
| 301168 | 通灵股份 | 3.59 | 6.35 | 59.12 | 60.06 | 1.58 |
| 600536 | 中国软件 | 2.67 | 1.42 | 51.19 | 51.95 | 1.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5.40 | 5.74 | 40.98 | 41.55 | 1.40 |
| 002941 | 新疆交建 | 3.31 | 1.75 | 15.40 | 15.61 | 1.36 |
| 000848 | 承德露露 | 1.38 | 0.46 | 8.70 | 8.81 | 1.24 |
| 002036 | 联创电子 | 2.00 | 6.45 | 11.59 | 11.72 | 1.16 |
| 000430 | 张家界 | 1.77 | 1.34 | 7.94 | 8.03 | 1.11 |
| 000156 | 华数传媒 | 2.56 | 0.50 | 8.71 | 8.80 | 1.08 |
| 301049 | 超越科技 | 1.37 | 2.25 | 21.91 | 22.14 | 1.06 |
| 301130 | 西点药业 | 3.05 | 3.98 | 28.79 | 29.09 | 1.05 |
| 301209 | 联合化学 | 1.32 | 1.39 | 24.42 | 24.65 | 0.94 |
| 300676 | 华大基因 | 1.73 | 0.38 | 59.41 | 59.97 | 0.94 |
| 002383 | 合众思壮 | 3.97 | 8.96 | 7.28 | 7.34 | 0.88 |
| 838163 | 方大新材 | 1.26 | 0.04 | 5.57 | 5.62 | 0.82 |
| 600539 | 狮头股份 | 1.35 | 0.81 | 6.73 | 6.78 | 0.76 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.92 | 0.45 | 7.61 | 7.66 | 0.67 |
| 600885 | 宏发股份 | 0.83 | 0.28 | 32.73 | 32.93 | 0.62 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.08 | 1.26 | 2.79 | 2.81 | 0.59 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.73 | 0.70 | 2.75 | 2.77 | 0.57 |
| 600568 | ST中珠 | 4.05 | 0.43 | 1.79 | 1.80 | 0.54 |
| 300619 | 金银河 | 1.96 | 0.55 | 63.17 | 63.50 | 0.53 |
| 835640 | 富士达 | 0.60 | 0.06 | 16.62 | 16.70 | 0.50 |
| 603230 | 内蒙新华 | 1.29 | 1.97 | 12.53 | 12.59 | 0.49 |
| 600838 | 上海九百 | 0.60 | 0.55 | 6.64 | 6.67 | 0.48 |
| 300384 | 三联虹普 | 2.00 | 0.59 | 16.79 | 16.87 | 0.47 |
| 600425 | 青松建化 | 1.87 | 1.39 | 4.34 | 4.36 | 0.45 |
| 600637 | 东方明珠 | 1.43 | 0.40 | 7.77 | 7.80 | 0.41 |
| 300143 | 盈康生命 | 0.53 | 0.44 | 11.25 | 11.30 | 0.41 |
| 600149 | 廊坊发展 | 0.51 | 1.31 | 5.88 | 5.90 | 0.39 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.53 | 2.11 | 5.30 | 5.32 | 0.37 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2.13 | 0.48 | 8.12 | 8.15 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.92 | 0.28 | 227.99 | 228.74 | 0.33 |
| 600537 | 亿晶光电 | 3.23 | 3.59 | 7.32 | 7.34 | 0.32 |
| 300322 | 硕贝德 | 2.15 | 3.06 | 8.54 | 8.57 | 0.30 |
| 300010 | *ST豆神 | 4.14 | 4.07 | 3.01 | 3.02 | 0.28 |
| 300675 | 建科院 | 0.70 | 0.88 | 15.85 | 15.89 | 0.28 |
| 000031 | 大悦城 | 1.07 | 0.14 | 3.76 | 3.77 | 0.25 |
| 603055 | 台华新材 | 0.84 | 0.26 | 10.80 | 10.83 | 0.25 |
| 002331 | 皖通科技 | 2.36 | 2.03 | 7.34 | 7.36 | 0.23 |
| 002956 | 西麦食品 | 0.60 | 0.55 | 15.03 | 15.06 | 0.21 |
| 000719 | 中原传媒 | 1.26 | 1.50 | 10.43 | 10.45 | 0.15 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.28 | 0.26 | 11.82 | 11.84 | 0.14 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 0.24 | 0.68 | 37.15 | 37.19 | 0.12 |
| 600512 | 腾达建设 | 0.37 | 0.50 | 2.74 | 2.74 | 0.11 |
| 002343 | 慈文传媒 | 6.28 | 7.52 | 7.60 | 7.61 | 0.10 |
| 831689 | 克莱特 | 0.61 | 0.09 | 8.22 | 8.23 | 0.10 |
| 600628 | 新世界 | 0.41 | 0.21 | 7.35 | 7.36 | 0.09 |
| 300471 | 厚普股份 | 0.29 | 0.96 | 13.70 | 13.71 | 0.08 |
| 600481 | 双良节能 | 2.86 | 0.75 | 13.31 | 13.32 | 0.08 |
| 002942 | 新农股份 | 1.69 | 0.16 | 18.69 | 18.70 | 0.07 |
| 300135 | 宝利国际 | 0.36 | 0.60 | 2.78 | 2.78 | 0.07 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.65 | 0.84 | 6.24 | 6.24 | 0.03 |
| 301288 | 清研环境 | 0.40 | 0.99 | 17.46 | 17.46 | 0.02 |
| 600577 | 精达股份 | 0.70 | 0.49 | 4.32 | 4.32 | 0.01 |
| 002264 | 新华都 | 2.17 | 1.81 | 6.12 | 6.12 | 0.00 |
关键词:



































































